|
■ 初心者向け [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
簡単にしました 🦅 | anaxomoxana | Q1VoM | 35×35 | 2.42 | 3.99 | 2021/05/24 | 419人 |
スポーツ中継 | メッシ | 8jn7c | 15×15 | 1.99 | 3.45 | 2021/05/24 | 457人 |
群馬 | まも | 5z2dU | 13×13 | 2.34 | 4.18 | 2021/05/24 | 534人 |
髪の毛を半分だけドレッドヘアにする料金はおいくら? | kawabata | − | 25×25 | 1.97 | 3.36 | 2021/05/24 | 394人 |
ある動物が2頭バスに乗ったら、もういっぱいになっちゃった。その動物なーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 2.18 | 4.08 | 2021/05/24 | 424人 |
お母さんが9人も乗ってる船はなーに? | kawabata | − | 30×30 | 2.06 | 3.7 | 2021/05/24 | 384人 |
「いつベッド?」このスポーツはなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 1.99 | 3.36 | 2021/05/24 | 426人 |
子供でも乗れる、2本足の馬はなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 1.76 | 3.4 | 2021/05/24 | 418人 |
切れると痛いのはケガ。では、切れると暗くなるのは? | kawabata | − | 20×20 | 1.92 | 3.4 | 2021/05/24 | 431人 |
おにはおにでも、お米で作ったおにはなーに? | kawabata | − | 20×20 | 1.79 | 3.41 | 2021/05/24 | 440人 |
キャンプに使う2.5っていう道具はなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 1.74 | 3.23 | 2021/05/24 | 456人 |
ある会社の社員が「とおかかかかするよ!」と言いましたが、一体何のこと? | kawabata | − | 20×20 | 1.87 | 3.26 | 2021/05/24 | 468人 |
調子が悪い時に体に入れるテキはなーんだ? | kawabata | − | 25×25 | 2.16 | 3.65 | 2021/05/25 | 395人 |
きって、はって、出すものなーに? | kawabata | − | 20×20 | 1.82 | 3.42 | 2021/05/25 | 439人 |
運気上昇 | うな重 | − | 9×9 | 1.65 | 4.07 | 2021/05/25 | 586人 |
△ | taiyou | cgh7A | 20×20 | 2.06 | 3.61 | 2021/05/26 | 458人 |
とっても重い病気にかかってるタイはなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 1.86 | 3.22 | 2021/05/26 | 388人 |
H→F→?→B→2B ?に入る文字はなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 1.92 | 3.46 | 2021/05/26 | 389人 |
化粧を落としたとよた真帆が持ってる道具はなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 1.72 | 2.92 | 2021/05/26 | 398人 |
バイキンをやっつける剣ってどんな剣? | kawabata | − | 20×20 | 1.73 | 2.96 | 2021/05/26 | 387人 |
すぐ横に犬がいる郷土料理ってなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 1.86 | 3.58 | 2021/05/26 | 400人 |
♪ドシラソスススド♪ これなーんだ? | kawabata | − | 25×25 | 2.16 | 3.71 | 2021/05/26 | 379人 |
「新線新」この名前の乗り物はなーんだ? | kawabata | − | 25×25 | 2.3 | 4.04 | 2021/05/26 | 390人 |
玉は玉でも、フワフワとんですぐに消える玉はなーに? | kawabata | − | 20×20 | 2.36 | 3.38 | 2021/05/26 | 316人 |
naisyo | lll | GU6Y. | 15×15 | 2.18 | 3.89 | 2021/05/27 | 523人 |
メガネを外して、コーラを見ると何が見えるでしょう? | kawabata | − | 20×20 | 2.01 | 3.41 | 2021/05/27 | 398人 |
怒りっぽい木はどんな木でしょう? | kawabata | − | 20×20 | 2.29 | 3.58 | 2021/05/27 | 416人 |
サビはサビでも、とってもから〜い緑色のサビはなーんだ?? | kawabata | − | 20×20 | 2.03 | 3.29 | 2021/05/27 | 397人 |
エビ、カニ、タコ、スッポン。この中で冷凍できないのはどれでしょう? | kawabata | − | 20×20 | 1.95 | 3.39 | 2021/05/27 | 408人 |
本を書く人が得意なスポーツはなーに? | kawabata | − | 20×20 | 2.28 | 3.56 | 2021/05/27 | 398人 |
aa | aa | − | 15×15 | 2.3 | 4.41 | 2021/05/28 | 435人 |
一度はやってみたかった | kawabata | − | 30×30 | 2.25 | 3.25 | 2021/05/28 | 312人 |
ポットに毛が生えると何になるでしょう? | kawabata | − | 15×15 | 1.74 | 3.12 | 2021/05/28 | 392人 |
好きな人に告白する時の服の色は何色がいいのでしょうか? | kawabata | − | 30×30 | 1.81 | 3.11 | 2021/05/28 | 337人 |
誰か挑戦してみないか!? | kawabata | − | 30×30 | 2.35 | 3.17 | 2021/05/28 | 342人 |
サッカーでゴールを決めたのに、誰も誉めてくれないのはなーぜだ? | kawabata | − | 30×30 | 2.43 | 3.49 | 2021/05/28 | 331人 |
エッチな元素ってなーんだ? | kawabata | − | 25×25 | 2.06 | 3.26 | 2021/05/28 | 359人 |
雨上がりの空は2時、抽選会は9時。では日本一高いといえば何時? | kawabata | − | 20×20 | 1.8 | 3.25 | 2021/05/28 | 411人 |
サルの鳴きまねがうまくて、釣りの時に使うものなーに? | kawabata | − | 25×25 | 2.01 | 3.21 | 2021/05/28 | 383人 |
手裏剣 | ゴーデリア・グレイ | 6s45A | 10×10 | 1.71 | 3.52 | 2021/05/29 | 571人 |
お魚さん | 輪Lee | iywPM | 10×10 | 1.9 | 3.29 | 2021/05/29 | 547人 |
僕が彼女の隣で草を根元から切ったらフラれちゃった・・・。どうして〜!? | kawabata | − | 30×30 | 2.26 | 3.14 | 2021/05/29 | 343人 |
空に「レ」を2つ浮かべた楽器はなーに? | kawabata | − | 35×35 | 2.15 | 3.93 | 2021/05/29 | 327人 |
囲碁とかけて、ダイエットととく。その心は? | kawabata | − | 25×25 | 2.28 | 3.43 | 2021/05/29 | 362人 |
上から見ると四角、横から見れば三角。これなーんだ? | kawabata | − | 30×30 | 1.71 | 3.37 | 2021/05/29 | 350人 |
ヘビを6匹集めて作る食べ物はなーに? | kawabata | − | 25×25 | 1.9 | 3.44 | 2021/05/29 | 360人 |
イカ−タコ=どこの国? | kawabata | − | 20×20 | 1.75 | 3.26 | 2021/05/29 | 403人 |
ポーカー4 | うな重 | − | 35×35 | 2.48 | 4.26 | 2021/05/29 | 334人 |
ハート、ダイヤ、スペードがしている話はどんな話? | kawabata | − | 25×25 | 2.15 | 3.42 | 2021/05/30 | 356人 |
プンプンしながら船から降ろされるものはなーに? | kawabata | − | 25×25 | 2.12 | 3.28 | 2021/05/30 | 350人 |
■ 初級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
山手線30 | うな重 | − | 35×35 | 2.9 | 4.5 | 2021/05/23 | 489人 |
折り畳みの椅子 | うな重 | − | 35×35 | 3.24 | 4.72 | 2021/05/23 | 404人 |
水に浮く | うな重 | − | 35×35 | 3.49 | 4.42 | 2021/05/24 | 339人 |
シロクマの一番好きな曲はなーんだ? | kawabata | − | 30×30 | 2.61 | 3.64 | 2021/05/25 | 408人 |
ピン番号 | うな重 | − | 35×35 | 3.25 | 4.57 | 2021/05/25 | 299人 |
蝌蚪。 | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 3.6 | 5.05 | 2021/05/26 | 449人 |
忍でごじゃる | anazomozana | Q1VoM | 35×35 | 3.92 | 5.43 | 2021/05/26 | 405人 |
花園 | kkk | − | 15×15 | 3.4 | 3.42 | 2021/05/27 | 320人 |
一度はやって見たい事 | kawabata | − | 25×25 | 3.02 | 3.46 | 2021/05/27 | 433人 |
TYPE:F | しずき | 0xVcY | 35×35 | 3.23 | 5.43 | 2021/05/27 | 535人 |
ピン番号/改 | うな重 | − | 35×35 | 2.97 | 4.53 | 2021/05/27 | 303人 |
ピンの残り方1 | うな重 | − | 35×35 | 3.02 | 4.58 | 2021/05/27 | 336人 |
ピンの残り方2 | うな重 | − | 35×35 | 2.83 | 4.3 | 2021/05/27 | 294人 |
ピンの残り方3 | うな重 | − | 35×35 | 2.78 | 4.24 | 2021/05/27 | 262人 |
ピンの残り方4 | うな重 | − | 35×35 | 2.73 | 4.41 | 2021/05/27 | 285人 |
ピンの残り方5 | うな重 | − | 35×35 | 2.73 | 4.35 | 2021/05/27 | 278人 |
ピンの残り方6 | うな重 | − | 35×35 | 2.77 | 4.22 | 2021/05/27 | 274人 |
ピンの残り方7 | うな重 | − | 35×35 | 2.82 | 4.26 | 2021/05/27 | 303人 |
ピンの残り方8 | うな重 | − | 35×35 | 2.82 | 4.17 | 2021/05/27 | 277人 |
ピンの残り方9 | うな重 | − | 35×35 | 2.79 | 4.29 | 2021/05/27 | 286人 |
ピンの残り方10 | うな重 | − | 35×35 | 2.75 | 4.2 | 2021/05/27 | 277人 |
ピンの残り方11 | うな重 | − | 35×35 | 2.65 | 4.57 | 2021/05/27 | 311人 |
ピンの残り方12 | うな重 | − | 35×35 | 2.75 | 4.56 | 2021/05/27 | 291人 |
ピンの残り方13 | うな重 | − | 35×35 | 2.83 | 4.29 | 2021/05/27 | 293人 |
ピンの残り方14 | うな重 | − | 35×35 | 2.93 | 4.13 | 2021/05/27 | 305人 |
「1オエッ345」ってなーんだ? | kawabata | − | 25×25 | 2.62 | 3.58 | 2021/05/28 | 348人 |
"KK"という名前の海洋生物はなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 2.67 | 4.08 | 2021/05/28 | 493人 |
ペルー・ウルバンバ地方特産。 | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 3.71 | 4.34 | 2021/05/28 | 195人 |
放心状態? | taka | − | 10×10 | 3.33 | 4.54 | 2021/05/28 | 488人 |
顔 | ゴーデリア・グレイ | 6s45A | 25×25 | 3.11 | 4.26 | 2021/05/29 | 456人 |
手を付けない方が良いかもしれません。Q | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 3.42 | 3.96 | 2021/05/29 | 218人 |
9ボール | うな重 | − | 35×35 | 3.16 | 4.43 | 2021/05/29 | 265人 |
ポーカー1 | うな重 | − | 35×35 | 2.58 | 4.14 | 2021/05/29 | 400人 |
ポーカー2 | うな重 | − | 35×35 | 2.74 | 4.13 | 2021/05/29 | 328人 |
ポーカー3 | うな重 | − | 35×35 | 2.81 | 4.32 | 2021/05/29 | 336人 |
ポーカー5 | うな重 | − | 35×35 | 2.81 | 4.31 | 2021/05/29 | 344人 |
ポーカー6 | うな重 | − | 35×35 | 2.58 | 4.37 | 2021/05/29 | 350人 |
ポーカー7 | うな重 | − | 35×35 | 2.74 | 4.26 | 2021/05/29 | 368人 |
ポーカー8 | うな重 | − | 35×35 | 2.82 | 4.17 | 2021/05/29 | 387人 |
■ 中級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
地球外生命体。I | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 4.73 | 4.79 | 2021/05/23 | 156人 |
掟壊す物 | nananao0420 | − | 35×35 | 4.66 | 5.03 | 2021/05/24 | 223人 |
何事か相談中。 | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 4.82 | 4.58 | 2021/05/24 | 156人 |
犬小屋と子犬 | うな重 | − | 35×35 | 4.75 | 5.66 | 2021/05/24 | 329人 |
地球外生命体。J | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 4.65 | 4.84 | 2021/05/25 | 176人 |
金メダル計上種目。 | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 4.96 | 4.95 | 2021/05/26 | 146人 |
気にしない、気にしない。 | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 5.14 | 4.96 | 2021/05/27 | 75人 |
地球外生命体。K | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 4.61 | 5 | 2021/05/27 | 195人 |
♬もしもステッキ買い込んで黒い鞄を持ったなら♪ | でぶおやじ。 | uclko | 35×35 | 5.21 | 5.05 | 2021/05/28 | 144人 |
名画の女性 5 | Stussy | − | 35×35 | 5.1 | 6.87 | 2021/05/28 | 664人 |
■ 上級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
家族が増えました | うな重 | − | 35×35 | 6.02 | 6.48 | 2021/05/25 | 107人 |