|
■ 初心者向け [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
鉄鉱石 | 12345 | − | 25×25 | 1.97 | 3.09 | 2023/01/27 | 453人 |
砂のお城 | 12345 | − | 15×15 | 1.82 | 3.71 | 2023/01/27 | 484人 |
ネズミを捕まえる | ゴリラ | − | 26×26 | 2.32 | 3.26 | 2023/01/27 | 421人 |
小学生が土日以外行っているところ | ゴリラ | − | 20×20 | 1.74 | 3.06 | 2023/01/27 | 473人 |
今年は…? | rev=pen | cNOy6 | 10×10 | 1.64 | 3.76 | 2023/01/28 | 572人 |
歯医者が胃ガンになったら、患者が来なくなり、世間の評判も悪くなって大ピンチ!どうして!? | kawabata | − | 30×30 | 2.47 | 4.24 | 2023/01/29 | 411人 |
弟に有利な刀はなーんだ? | kawabata | − | 20×20 | 1.85 | 3.56 | 2023/01/29 | 461人 |
????が好きな人 | ????の兜 | − | 10×10 | 1.58 | 3.19 | 2023/01/29 | 549人 |
Androidユーザーしかわからないあいつ | 握り飯 | − | 25×25 | 1.95 | 4.22 | 2023/01/29 | 462人 |
疫病封じの妖怪 | 骨男 | teC/s | 15×15 | 2.06 | 4.48 | 2023/01/30 | 482人 |
かぎ | 12345 | − | 20×20 | 1.98 | 3.85 | 2023/01/30 | 470人 |
スイカは畑の物。では、ナイスなスイカはどこの物 | kawabata | − | 20×20 | 2.24 | 3.83 | 2023/01/30 | 480人 |
傘、いりますか? | あのん | hDz9g | 17×17 | 1.95 | 3.49 | 2023/01/31 | 468人 |
図書館で | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 2.38 | 4.7 | 2023/01/31 | 423人 |
さかさまにすると食材になる本ってなーに? | kawabata | − | 20×20 | 1.67 | 3.26 | 2023/01/31 | 477人 |
星のカービィ✨ | もぶきゃらです。 | 2WFPg | 15×15 | 1.73 | 3.86 | 2023/01/31 | 493人 |
三日月 | タカシ | WOBkI | 25×25 | 1.9 | 3.3 | 2023/02/01 | 461人 |
マンホール | ふーどう大福 | − | 15×15 | 1.68 | 3.41 | 2023/02/01 | 449人 |
耐震管 | ふーどう大福 | − | 15×15 | 1.57 | 3.13 | 2023/02/01 | 453人 |
にゃー | もぶきゃらです。 | 2WFPg | 15×15 | 1.79 | 3.78 | 2023/02/01 | 471人 |
a | a | − | 11×11 | 1.73 | 3.33 | 2023/02/02 | 443人 |
剣と盾 | a | − | 10×10 | 1.92 | 3.72 | 2023/02/02 | 544人 |
ちょっと怖い | 小学5年生 | − | 20×20 | 1.78 | 3.36 | 2023/02/02 | 460人 |
今日、ミュージアムに行った。 | 小学5年生 | − | 20×20 | 2.16 | 3.48 | 2023/02/02 | 467人 |
旧ロシア連邦国国旗 | a | − | 20×20 | 1.91 | 3.27 | 2023/02/02 | 471人 |
ハート | タカシ | − | 15×15 | 1.8 | 3.43 | 2023/02/03 | 464人 |
朝鮮の国旗 | aティゴ山脈 | − | 15×15 | 1.74 | 3.39 | 2023/02/03 | 442人 |
「うすいくだり」の反対にあるものはなーんだ? | kawabata | − | 25×25 | 2.45 | 4.29 | 2023/02/04 | 415人 |
やったことある人多いのでは? | ajiowjn | Fi0UA | 15×15 | 2.1 | 3.98 | 2023/02/04 | 468人 |
いわゆる「狭き門」て、どこの門? | 骨男 | teC/s | 15×15 | 2.04 | 4.12 | 2023/02/05 | 518人 |
これのTASって面白いよね | 駅連結上3.5 | O1nq2 | 30×30 | 2.28 | 3.49 | 2023/02/05 | 472人 |
マイクラでよく使う | M | Jc5TI | 13×13 | 1.84 | 3.52 | 2023/02/06 | 458人 |
耳だけじゃなく目もあります | 骨男 | teC/s | 15×15 | 2.24 | 4.19 | 2023/02/06 | 491人 |
■ 初級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
やあ! | tk | − | 15×15 | 3.34 | 4.2 | 2023/01/27 | 392人 |
通称バッファロー | ネコマル | adZmY | 35×35 | 3.61 | 6.26 | 2023/01/27 | 577人 |
ドラえもん の 〇〇こぷたー | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 2.96 | 4.41 | 2023/01/27 | 456人 |
イラストにするとカツラっぽい | ネコマル | adZmY | 35×35 | 3.26 | 5.8 | 2023/01/27 | 585人 |
沖縄で車を曳いてたりも | ネコマル | adZmY | 35×35 | 3.3 | 5.89 | 2023/01/27 | 596人 |
動物 | N | /5LQo | 20×20 | 3.41 | 4.66 | 2023/01/28 | 422人 |
花札だと2月 その2 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 3.31 | 4.89 | 2023/01/28 | 335人 |
1月の花札 デザイン | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 2.81 | 4.79 | 2023/01/29 | 402人 |
植物 は | anaxomozana | Q1VoM | 35×35 | 3.6 | 5.12 | 2023/01/29 | 350人 |
産毛が高級品らしい | ネコマル | adZmY | 35×35 | 3.41 | 5.91 | 2023/01/29 | 588人 |
見つけると、幸せ | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 3.75 | 5.21 | 2023/01/29 | 259人 |
ほめられた時、どう返す? | taka | − | 15×15 | 2.93 | 4.13 | 2023/01/29 | 501人 |
特別天然記念物 | ネコマル | adZmY | 35×35 | 3.41 | 5.74 | 2023/01/29 | 634人 |
花のデザイン 花3輪、葉2枚です | anaxomozana | Q1VoM | 35×35 | 3.78 | 5.18 | 2023/01/30 | 355人 |
1月の花札 三保で有名 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 2.72 | 4.72 | 2023/01/30 | 432人 |
1月の花札 成増 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 3.07 | 4.88 | 2023/01/30 | 398人 |
メキシコで有名🌵 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 2.85 | 4.64 | 2023/01/30 | 492人 |
最大の動物 | ネコマル | adZmY | 35×35 | 3.35 | 5.51 | 2023/01/31 | 563人 |
ダイヤ | 龍神 | a60kk | 35×35 | 2.86 | 4.3 | 2023/01/31 | 469人 |
象 | 龍神 | a60kk | 20×20 | 3.11 | 5.69 | 2023/01/31 | 571人 |
ポガチャル | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 3.67 | 5.92 | 2023/01/31 | 415人 |
にしこり | anaxomozana | Q1VoM | 35×35 | 3.93 | 5.66 | 2023/01/31 | 286人 |
背中が美しい? | ネコマル | adZmY | 35×35 | 3.57 | 5.62 | 2023/01/31 | 624人 |
結石が重宝された | ネコマル | adZmY | 35×35 | 3.05 | 5.44 | 2023/02/01 | 562人 |
貝だけど金管楽器 | 骨男 | teC/s | 15×15 | 2.62 | 4.71 | 2023/02/02 | 517人 |
ロングソードとポーション | a | − | 15×15 | 2.55 | 3.82 | 2023/02/02 | 506人 |
機関銃 | aティゴ山脈 | − | 30×30 | 2.7 | 4.39 | 2023/02/03 | 449人 |
スライム | aティゴ山脈 | − | 30×30 | 2.71 | 4.6 | 2023/02/03 | 454人 |
太刀と★ | aティゴ山脈 | − | 15×15 | 3.18 | 3.71 | 2023/02/03 | 317人 |
龍神ならぬ神 | 龍神 | a60kk | 35×35 | 2.79 | 3.77 | 2023/02/03 | 491人 |
関東のJR線 | 駅連結上3.5 | O1nq2 | 30×30 | 3.02 | 4.7 | 2023/02/03 | 497人 |
今日、まきました | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 3.07 | 4.7 | 2023/02/03 | 396人 |
今日、活躍してます | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 2.93 | 4.7 | 2023/02/03 | 445人 |
今日、食べます。 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 2.91 | 4.74 | 2023/02/03 | 477人 |
ピンクのまぁるいあの子 | あのん | hDz9g | 25×25 | 3.05 | 4.49 | 2023/02/03 | 502人 |
柊鰯 | anaxomozxana | Q1VoM | 30×30 | 3.06 | 4.91 | 2023/02/04 | 438人 |
昨日、活躍 | anaxomozxana | Q1VoM | 35×35 | 3.24 | 5.42 | 2023/02/04 | 510人 |
痛そうです | anaxomozana | Q1VoM | 35×35 | 2.86 | 4.64 | 2023/02/04 | 463人 |
痛そうです 小 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 2.72 | 4.07 | 2023/02/04 | 435人 |
バレンタインといえば | anaxomozana | Q1VoM | 35×35 | 2.93 | 4.96 | 2023/02/04 | 484人 |
花札2月といえば | anaxomozana | Q1VoM | 35×35 | 3.3 | 5.26 | 2023/02/05 | 451人 |
花札2月と言えば 小 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 3.43 | 4.72 | 2023/02/05 | 348人 |
バレンタインと言えば 2 | anaxomozana | Q1VoM | 35×35 | 3.44 | 5.12 | 2023/02/05 | 394人 |
バレンタインと言えば 2の小 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 3.18 | 5.04 | 2023/02/05 | 428人 |
アサルトライフル | aティゴ山脈 | − | 20×20 | 2.72 | 4.24 | 2023/02/06 | 512人 |
春といえば | あのん | hDz9g | 20×20 | 3.09 | 4.13 | 2023/02/06 | 467人 |
花札2月 一輪です | anaxomoxama | Q1VoM | 30×30 | 2.97 | 4.96 | 2023/02/06 | 466人 |
1月の花札 松と〇〇 | anaxomoxama | Q1VoM | 30×30 | 3.13 | 5.17 | 2023/02/06 | 417人 |
■ 中級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
モ〜! | ネコマル | adZmY | 35×35 | 4.74 | 6.3 | 2023/01/27 | 304人 |
花札だと2月 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 4.47 | 5.34 | 2023/01/27 | 194人 |
大移動する? | ネコマル | adZmY | 35×35 | 5.17 | 6.58 | 2023/01/28 | 243人 |
紙を食べさせてはいけません | ネコマル | adZmY | 35×35 | 4.97 | 6.34 | 2023/01/29 | 290人 |
毛が重宝される | ネコマル | adZmY | 35×35 | 4.59 | 6.1 | 2023/01/30 | 407人 |
メキシコで有名🌵 その2 | anaxomozana | Q1VoM | 30×30 | 5.04 | 5.54 | 2023/01/30 | 174人 |
胸びれが大きい | ネコマル | adZmY | 35×35 | 4.95 | 6.38 | 2023/02/01 | 387人 |
ゴッサム・シティの夜 | 骨男 | teC/s | 35×35 | 4.62 | 6.24 | 2023/02/02 | 606人 |
ツノに見えるのは実は歯 | ネコマル | adZmY | 35×35 | 5 | 6.08 | 2023/02/04 | 345人 |
水面に高くジャンプ | ネコマル | adZmY | 35×35 | 4.74 | 6.63 | 2023/02/04 | 485人 |
海のカナリア | ネコマル | adZmY | 35×35 | 5 | 6.11 | 2023/02/05 | 319人 |
殺し屋? | ネコマル | adZmY | 35×35 | 4.59 | 6.46 | 2023/02/05 | 598人 |
超音波を出ししたりも | ネコマル | adZmY | 35×35 | 4.61 | 6.45 | 2023/02/06 | 523人 |
スパイダーマソ | baba-n | − | 33×33 | 4.39 | 4.67 | 2023/02/06 | 278人 |
尾に輪っか | ネコマル | adZmY | 35×35 | 4.48 | 6.64 | 2023/02/06 | 615人 |
■ 上級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
すごいジャンプ力 | ネコマル | adZmY | 35×35 | 6.29 | 6.97 | 2023/01/28 | 88人 |
小さな超能力者 | 骨男 | teC/s | 35×35 | 6.31 | 6.86 | 2023/01/31 | 216人 |
■ プロ向け(^^; |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
若葉を摘む | とと | Jc5TI | 35×35 | 8.64 | 7.18 | 2023/02/02 | 20人 |
吉祥 龍神 | AKI | − | 35×35 | 7.53 | 6.71 | 2023/02/04 | 28人 |