|
・未解答 : 100問 |
■ 初心者向け[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 | |
反転してます | サラダ | − | 30×30 | 1.57 | 2.86 | 2007/02/11 | 1092人 | 未 |
謎の花 | TAKAYA | − | 30×30 | 2.07 | 2.82 | 2007/02/04 | 1201人 | 未 |
■ 初級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 | |
元祖スポコン 2 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.32 | 5.36 | 2007/03/12 | 1476人 | 未 |
お彼岸です | まこりん | − | 30×30 | 3.35 | 4.64 | 2007/03/08 | 1210人 | 未 |
優勝!!! | 浜ちゃん | − | 30×30 | 2.86 | 3.35 | 2007/03/07 | 1088人 | 未 |
トランプ | ys | − | 30×30 | 2.89 | 3.85 | 2007/02/25 | 1402人 | 未 |
heart | ys | − | 30×30 | 2.84 | 3.79 | 2007/02/24 | 1226人 | 未 |
2029年の未来から | たいぞう | − | 30×30 | 3.36 | 5.78 | 2007/02/23 | 1832人 | 未 |
SFムービー・血液は酸 | たいぞう | − | 30×30 | 3.29 | 5.14 | 2007/02/23 | 1416人 | 未 |
SFムービー・戦いこそが喜びの戦士 | たいぞう | − | 30×30 | 3.29 | 4.77 | 2007/02/23 | 1288人 | 未 |
裏切り者の名を受けて | K66 | ibDeU | 30×30 | 3.56 | 5.42 | 2007/02/21 | 1446人 | 未 |
故郷はアフリカ奥地だウラ! | マフィン | q8y7o | 30×30 | 3.69 | 5.72 | 2007/02/21 | 1449人 | 未 |
大泥棒と仲間たち2の2 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.3 | 5.34 | 2007/02/20 | 1517人 | 未 |
大泥棒と仲間たち4 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.4 | 4.51 | 2007/02/20 | 1263人 | 未 |
大泥棒と仲間たち3 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.26 | 4.9 | 2007/02/20 | 1387人 | 未 |
さくら家の人々5 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.21 | 4.98 | 2007/02/17 | 1446人 | 未 |
まるちゃんの仲間たち 5 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.38 | 4.67 | 2007/02/17 | 1305人 | 未 |
海賊 | エアリーズ | − | 30×30 | 3.28 | 3.95 | 2007/02/15 | 1292人 | 未 |
白服の番長 | K66 | ibDeU | 30×30 | 3.15 | 4.57 | 2007/02/15 | 1331人 | 未 |
おんなのこ | エアリーズ | − | 30×30 | 3.29 | 5.48 | 2007/02/15 | 1493人 | 未 |
さくら家の人々3 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.48 | 4.61 | 2007/02/14 | 1126人 | 未 |
さくら家の人々1 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.31 | 4.97 | 2007/02/14 | 1283人 | 未 |
ボーナス確定 | K66 | ibDeU | 30×30 | 2.94 | 3.86 | 2007/02/13 | 1280人 | 未 |
名古屋弁を話す自称・宇宙の王者 | マフィン | q8y7o | 30×30 | 3.49 | 5.59 | 2007/02/12 | 1594人 | 未 |
夜の猛禽 | たいぞう | − | 30×30 | 3.38 | 6.37 | 2007/02/11 | 1878人 | 未 |
名古屋発祥!安くておいしいラーメンやさんのキャラクター | かおり | − | 30×30 | 3.52 | 5 | 2007/02/10 | 1153人 | 未 |
天才一家 3 | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.39 | 4.59 | 2007/02/08 | 1068人 | 未 |
デリバリーでお取り寄せ | 水滴まろ | − | 30×30 | 3.63 | 4.91 | 2007/02/08 | 1125人 | 未 |
絵と字のコラボ。Part7(テレビ○・五重の○) | マフィン | q8y7o | 30×30 | 3.25 | 5.07 | 2007/02/08 | 1353人 | 未 |
不気味トナカイ | 猿 | − | 30×30 | 2.85 | 3.9 | 2007/02/07 | 1243人 | 未 |
おでかけですか〜?レレレのレ(改) | かおり | − | 30×30 | 3.62 | 5.61 | 2007/02/07 | 1182人 | 未 |
宇宙の王者 | K66 | ibDeU | 30×30 | 2.96 | 3.94 | 2007/02/07 | 1264人 | 未 |
偉大な勇者 | K66 | ibDeU | 30×30 | 3.08 | 4.31 | 2007/02/07 | 1170人 | 未 |
鉄の城(くろがねのしろ) | K66 | ibDeU | 30×30 | 2.82 | 4.05 | 2007/02/06 | 1308人 | 未 |
おじゃる丸 子鬼トリオ2 | かおり | − | 30×30 | 3.49 | 5.13 | 2007/02/06 | 1231人 | 未 |
おじゃる丸 子鬼トリオ 1 | かおり | − | 30×30 | 3.46 | 5.04 | 2007/02/06 | 1127人 | 未 |
スターウォーズ 5 | たいぞう | − | 30×30 | 3.53 | 5.81 | 2007/02/06 | 1672人 | 未 |
スターウォーズ 2 | たいぞう | − | 30×30 | 3.36 | 5.24 | 2007/02/03 | 1452人 | 未 |
キテレツ大百科のコロちゃん | かおり | − | 30×30 | 3.69 | 5.12 | 2007/02/03 | 893人 | 未 |
ヒロシのTシャツカエル | かおり | − | 30×30 | 3.57 | 5.6 | 2007/02/01 | 1155人 | 未 |
KOEI | 猛将 | − | 30×30 | 3.14 | 4.13 | 2007/01/31 | 1158人 | 未 |
王子? | u2 | sQWMM | 30×30 | 3.53 | 4.29 | 2007/01/30 | 926人 | 未 |
ナルトの・・・ | もも | − | 26×26 | 2.86 | 3.97 | 2007/01/30 | 1356人 | 未 |
走る速度は時速50キロにもなるとか | たいぞう | − | 30×30 | 3.7 | 6.26 | 2007/01/30 | 1769人 | 未 |
■ 中級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 | |
元祖スポコン 5 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.69 | 5.59 | 2007/03/12 | 1455人 | 未 |
元祖スポコン 4 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.64 | 5.46 | 2007/03/12 | 1437人 | 未 |
元祖スポコン 3 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.69 | 5.62 | 2007/03/12 | 1366人 | 未 |
元祖スポコン 1 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.49 | 5.56 | 2007/03/12 | 1556人 | 未 |
ネコ型ロボットの仲間たち 5 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.43 | 5.23 | 2007/03/12 | 1578人 | 未 |
寒いけど頑張ろ | K66 | ibDeU | 30×30 | 4.9 | 5.63 | 2007/03/05 | 1007人 | 未 |
ネコ型ロボットの仲間たち 3 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.8 | 5.39 | 2007/02/25 | 1289人 | 未 |
ネコ型ロボットの仲間たち 2 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.79 | 5.3 | 2007/02/25 | 1179人 | 未 |
ネコ型ロボットの仲間たち 1 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.51 | 5.32 | 2007/02/25 | 1440人 | 未 |
まるちゃんの仲間たち 8 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.94 | 4.88 | 2007/02/24 | 955人 | 未 |
まるちゃんの仲間たち 7 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.58 | 5.32 | 2007/02/24 | 1267人 | 未 |
まるちゃんの仲間たち 6 | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.19 | 5.37 | 2007/02/24 | 989人 | 未 |
ロイの愛機 | K66 | ibDeU | 30×30 | 4.87 | 4.84 | 2007/02/24 | 1068人 | 未 |
おんなのこpart2 | エアリーズ | − | 30×30 | 5.21 | 5.67 | 2007/02/22 | 942人 | 未 |
大泥棒と仲間たち5 | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.01 | 5.64 | 2007/02/20 | 1028人 | 未 |
大泥棒と仲間たち1 | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.06 | 5.33 | 2007/02/20 | 961人 | 未 |
フジテレビ情報番組MC | たいぞう | − | 30×30 | 4.82 | 6.33 | 2007/02/19 | 1705人 | 未 |
まるちゃんの仲間たち 4 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.85 | 5.3 | 2007/02/17 | 1142人 | 未 |
まるちゃんの仲間たち 3 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.82 | 5.46 | 2007/02/17 | 1188人 | 未 |
まるちゃんの仲間たち 2 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.93 | 5.38 | 2007/02/17 | 1080人 | 未 |
まるちゃんの仲間たち 1 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.76 | 5.55 | 2007/02/17 | 1302人 | 未 |
毒舌!髪型が特徴的な女性お笑いタレント | かおり | − | 30×30 | 4.81 | 5.25 | 2007/02/16 | 1197人 | 未 |
さくら家の人々4 | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.31 | 5.55 | 2007/02/14 | 812人 | 未 |
さくら家の人々2 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.52 | 5.52 | 2007/02/14 | 1401人 | 未 |
自称「正義のヒーロー」 | マフィン | q8y7o | 30×30 | 4.59 | 6.32 | 2007/02/13 | 2123人 | 未 |
日本一有名な家族 8 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.97 | 5.42 | 2007/02/12 | 1124人 | 未 |
日本一有名な家族 7 | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.28 | 5.51 | 2007/02/12 | 888人 | 未 |
日本一有名な家族 6 | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.25 | 5.52 | 2007/02/12 | 910人 | 未 |
日本一有名な家族 5 | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.08 | 5.38 | 2007/02/12 | 1015人 | 未 |
日本一有名な家族 4 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.84 | 5.48 | 2007/02/12 | 1247人 | 未 |
日本一有名な家族 3 | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.18 | 5.62 | 2007/02/12 | 1011人 | 未 |
日本一有名な家族 2 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.81 | 5.56 | 2007/02/12 | 1371人 | 未 |
「ナウイ?」が口癖・刈上げ頭の三歳児 | マフィン | q8y7o | 30×30 | 4.4 | 5.67 | 2007/02/12 | 1763人 | 未 |
サイン集めが趣味の中学生 | マフィン | q8y7o | 30×30 | 5.04 | 6.43 | 2007/02/12 | 1312人 | 未 |
神出鬼没の大怪盗! | じげん | − | 30×30 | 5.08 | 5.59 | 2007/02/09 | 1127人 | 未 |
天気のいい日はたたきたいね!? | マフィン | q8y7o | 30×30 | 4.96 | 5.79 | 2007/02/09 | 1234人 | 未 |
ハーフ? | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.24 | 6.31 | 2007/02/08 | 1108人 | 未 |
お〜でかけで〜すか | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.91 | 5.87 | 2007/02/08 | 1179人 | 未 |
逮捕しちゃうぞ | u2 | sQWMM | 30×30 | 5.04 | 5.91 | 2007/02/08 | 1035人 | 未 |
天才一家 4 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.98 | 5.79 | 2007/02/08 | 1084人 | 未 |
天才一家 2 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.97 | 5.8 | 2007/02/08 | 1125人 | 未 |
あらゆる記念日に登場するよ | マフィン | q8y7o | 30×30 | 4.56 | 5.19 | 2007/02/08 | 1353人 | 未 |
おじゃる丸のお世話役です | かおり | − | 30×30 | 5.09 | 5.7 | 2007/02/08 | 909人 | 未 |
スターウォーズ 4 | たいぞう | − | 30×30 | 4.65 | 5.44 | 2007/02/03 | 1564人 | 未 |
スターウォーズ 3 | たいぞう | − | 30×30 | 4.26 | 6.1 | 2007/02/03 | 2002人 | 未 |
スターウォーズ 1 | たいぞう | − | 30×30 | 4.45 | 6.27 | 2007/02/03 | 2132人 | 未 |
漫画の登場人物 坂ノ上○○○○丸 | かおり | − | 30×30 | 4.94 | 5.72 | 2007/02/03 | 1001人 | 未 |
ハーフパイプでジャンプ! | マフィン | q8y7o | 30×30 | 5.07 | 5.86 | 2007/02/02 | 1034人 | 未 |
マンガ、おじゃる丸の狛犬 | かおり | − | 30×30 | 4.98 | 5.68 | 2007/02/02 | 979人 | 未 |
トリプルアクセル | マフィン | q8y7o | 30×30 | 4.92 | 6.12 | 2007/02/01 | 1544人 | 未 |
1つ 人より力持ち | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.78 | 5.88 | 2007/01/30 | 1316人 | 未 |
だれかンちの家族4 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.78 | 5.39 | 2007/01/29 | 1335人 | 未 |
だれかンちの家族3 | u2 | sQWMM | 30×30 | 4.69 | 5.2 | 2007/01/29 | 1427人 | 未 |
■ 上級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 | |
大泥棒と仲間たち2 | u2 | sQWMM | 30×30 | 6.33 | 6.33 | 2007/02/20 | 723人 | 未 |
日本一有名な家族 1 | u2 | sQWMM | 30×30 | 6.23 | 6.46 | 2007/02/12 | 731人 | 未 |
天才一家 1 | u2 | sQWMM | 30×30 | 6.5 | 6.7 | 2007/02/08 | 685人 | 未 |